Listes terrains Disponibles

Terrains Disponibles
Mise à jour le 19 Septembre 2024

Aix les Bains 668 M2 330 000 €
Amberieux 600 M2 190 000 €
Beaurepaire 894 M2 84 000 €
Beynost 1300 M2 320 000 €
Bourgoin 900 147 000 €
Brindas 724 M2 290 000 €
Cailloux sur Fontaines 657 m2 290 000 €
Caluire 641 M2 750 000 €
Caluire 676 M2 790 000 €
Charbonnière 800 M2 530 000 €
Charbonnière 1000 M2 590 000 €
Charbonnière 800 M2 310 000 €
Charly 740 M2 260 000 €
Charly 740 M2 260 000 €
Charly 343 M2 200 000 €
Charly 338 M2 200 000 €
Charly 336 M2 200 000 €
Chatte 471 M2 75 000 €
Chazay d’Azergues 1000 m² 290 000 €
Chindrieux 1700m² 193 000 €
Communay 520 M2 250 000 €
Couzon au mont d’or 700 M2 350 000 €
Craponne 1000 M2 380 000 €
Curis 950 M2 350 000 €
Dardilly 925 M2 350 000 €
Decines 426 m2 280 000 €
Dommartin 700 M2 260 000 €
Ecully 2000 M2 1 000 000 €
Ecully 1000 M2 690 000 €
Ecully 1208 M2 790 000 €
FAREINS 667 m2 149 000 €
FAREINS 583 M2 134 000 €
FAREINS 800 m2 169 000 €
FAREINS 487 m2 134 000 €
FAREINS 517 m2 134 000 €
FAREINS 506 m2 134 000 €
FAREINS 904 m2 179 000 €
FAREINS 646 m2 144 000 €
Fleurieu 500 M2 350 000 €
Fleurieu 1162 M2 350 000 €
Fleurieu 793 M2 355 000 €
Fleurieu 1135 M2 360 000 €
Fontaines Saint Martin 1263 M2 349 000 €
Francheville 630 M2 400 000 €
Francheville 760 M2 530 000 €
Francheville 712 M2 295 000 €
Francheville 883 M2 340 000 €
Francheville 1003 M2 395 000 €
Genas 508 M2 350 000 €
Genay 245m² 178 000 €
Gresy sur Aix 615 m² 260 000 €
Grésy sur Aix 705 m² 290 000 €
Grésy sur Aix 627 m² 270 000 €
Grezieu 750 M2 340 000 €
Grezieu 467 M2 239 000 €
Grezieu 453 M2 229 000 €
Grezieu 503 M2 210 000 €
Grezieu 445 M2 205 000 €
Grezieu 402 M2 232 000 €
Grezieu 709 M2 279 000 €
Jonage 590 M2 310 000 €
Lachassagne 1000 M² 240 000 €
Lentilly 169 M2 195 000 €
Limonest 1400 M2 550 000 €
Lissieu 600 M2 310 000 €
Lozanne 900 M2 350 000 €
Marcilly D’azergues 530 M2 230 000 €
Marcy l’etoile 1027 m2 395 000 €
Marennes 503 M2 270 000 €
Massieux 542 M2 245 000 €
Massieux 745 M2 295 000 €
Messimy 503 M2 210 000 €
Meximieux 1159 M2 150 000 €
Mions 706 M2 315 000 €
Montanay 571 M2 230 000 €
montanay 800m2 350 000 €
Neuville sur Saône 700 M2 300 000 €
Neuville sur Saône 450 M2 245 000 €
Parcieux 400 M2 220 000 €
Poleymieux 760 M2 355 000 €
Pugny Chatenod 500 M2 250 000 €
Pugny Chatenod 900 M2 350 000 €
Pugny Chatenod 700 M2 320 000 €
Pusignan 432 M2 230 000 €
Quincieux 330 M2 150 000 €
Quincieux 670 M2 230 000 €
Quincieux 500 M2 180 000 €
Reyrieux 702 M2 199 000 €
Reyrieux 963 M2 290 000 €
Reyrieux 638 M2 199 000 €
Reyrieux 550  M2 213 000 €
Reyrieux 600 m2 200 000 €
Reyrieux 602 m2 attente prix
Reyrieux 727 m2 attente prix
Saint Bernard 845 m² 220 000 €
Saint Bonnet De Mure 437 M2 240 000 €
Saint Cyr au Mont D’or 1689 M2 750 000 €
Saint didier 800 M2 675 000 €
Saint Didier au mont d’or 2000 M2 850 000 €
Saint Pierre  De Chandieu 1 011 M2 289 000 €
Saint Priest 517 M2 340 000 €
Saint Priest 520 M2 360 000 €
Saint Priest 520 M2 360 000 €
Saint Priest 675 M2 380 000 €
Saint Priest 1 038 M2 280 000 €
Saint priest 892 M2 250 000 €
Sainte foy les lyon 500 M2 360 000 €
Seyssuel 632 M2 240 000 €
Seyssuel 630 M2 240 000 €
Seyssuel 640 M2 245 000 €
Seyssuel 638 M2 245 000 €
Simandres 365 M2 199 000 €
St Cyr Mont d’or 1060 M2 550 000 €
St Didier de Formans 700 M2 210 000 €
St Genis les ollières 670 M2 340 000 €
ST genis les ollières 600 m2 250 000 €
ST genis les ollières 834 m 2 315 000 €
Taluyers 401 M2 210 000 €
Taluyers 508 M2 240 000 €
Taluyers 472 M2 230 000 €
Taluyers 464 M2 220 000 €
Tassin la demie Lune 1 000 M2 580 000 €
Thizy les Bourgs 317 M2 42 000 €
Thizy les Bourgs 600 M2 62 000 €
Thizy les Bourgs 700 M2 69 000 €
Toussieu 500 M2 190 000 €
Tramoyes 723 M2 230 000 €
Trévoux 648 M2 190 000 €
Trevoux 500 M2 180 000 €
Vienne 935 M2 240 000 €
Villefranche 520 m² 145 000 €

Contactez-nous !